Somos un laboratorio clínico con más de 15 años de experiencia, cuyo objetivo es brindar un servicio de calidad, confiable y oportuno que satisfagan los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
Contamos con equipo humano altamente calificado y técnologia de punta, que junto a protocolos rigurosos nos permite ofrecer un servicio confiable y con la privacidad exigida.
Brindamos los servicios de exámenes clínicos en las áreas de:
ID_Lab | PRUEBA |
---|---|
335001 | 17-HIDROXICORTICOIDES (ORINA 24H) |
335002 | 17-HIDROXIPROGESTERONA |
335724 | 17-HIDROXIPROGESTERONA TAMIZAJE NEONATAL |
335003 | 17-KETOESTEROIDES (ORINA 24H) |
332080 | 21-HIDROXILASA MUTACION (CYP21A2) |
335004 | 2-MERCAPTOETANOL, PRUEBA DE |
335006 | 5-HIDROXI INDOLACETICO (ORINA 24H) |
333001 | 5-NUCLEOTIDASA |
336001 | ACAROS, EXAMEN DIRECTO |
335008 | ACETAMINOFEN |
335494 | ACETIL COLINA RECEPTOR, ANTICUERPOS |
333002 | ACETONA SERICA |
333273 | ACETONA URINARIA |
333003 | ACIDO CITRICO (SEMEN) |
333004 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ORINA 24H) |
339142 | ACIDO FENILGLIOXILICO (ORINA 24H) |
335009 | ACIDO FOLICO (SUERO) |
335897 | ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO |
339181 | ACIDO HIPURICO (ORINA 24H) |
339180 | ACIDO HIPURICO (ORINA SIMPLE) |
333005 | ACIDO LACTICO |
333319 | ACIDO MANDELICO (ORINA 24H) |
339182 | ACIDO METILHIPURICO (ORINA SIMPLE) |
333313 | ACIDO METILMALONICO (ORINA SIMPLE) |
333006 | ACIDO METILMALONICO (SUERO) |
339124 | ACIDO S-FENILMERCAPTURICO (ORINA SIMPLE) |
339184 | ACIDO TRICLOROACETICO (ORINA 24H) |
339183 | ACIDO TRICLOROACETICO (ORINA SIMPLE) |
339179 | ACIDO TT MUCONICO (ORINA 24H) |
339121 | ACIDO TT MUCONICO (ORINA SIMPLE) |
333007 | ACIDO URICO |
333008 | ACIDO URICO (ORINA 24H) |
333294 | ACIDO URICO (ORINA SIMPLE) |
333009 | ACIDO URICO, DEPURACION |
335011 | ACIDO VALPROICO |
333012 | ACIDO VANILMANDELICO (ORINA 24H) |
333437 | ACIDOS BILIARES |
333421 | ACIDOS GRASOS LIBRES |
333422 | ACIDOS GRASOS LIBRES (180 MINUTOS) |
333423 | ACIDOS GRASOS LIBRES (360 MINUTOS) |
333300 | ACIDOS GRASOS LIBRES + INSULINA + TRIGLICERIDOS |
335012 | ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA) |
333306 | ADA (ADENOSIN DEAMINASA) |
335736 | ADAMTS 13 |
336113 | ADENOVIRUS (HECES) |
335727 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgG |
335728 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgM |
335348 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS TOTALES |
335014 | AFP (ALFA FETOPROTEINA) |
335015 | AFP MATERNA (RIESGO FETAL I) |
335016 | AGLUTINACIONES EN LAMINA |
334089 | AGREGACION PLAQUETARIA |
333021 | ALBUMINA SERICA |
339110 | ALCOHOL ETILICO (SANGRE) |
339003 | ALCOHOL METILICO (SANGRE) |
333427 | ALDOLASA |
333297 | ALDOSTERONA (ORINA 24H) |
335018 | ALDOSTERONA SERICA |
333023 | ALFA GLUCOSIDASA (SEMEN) |
335019 | ALFA-1 ANTITRIPSINA |
335423 | ALFA-2 ANTIPLASMINA |
335397 | ALFA-2 MACROGLOBULINA |
339197 | ALUMINIO SERICO |
335020 | AMEBA HISTOLITICA, ANTICUERPOS |
337001 | AMEBAS, EXAMEN DIRECTO (EN FRESCO)) |
333026 | AMILASA (ORINA 12H) |
333027 | AMILASA (ORINA 24H) |
333024 | AMILASA (ORINA SIMPLE) |
333028 | AMILASA SERICA |
331162 | AMILASA, ISOENZIMAS |
335845 | AMILOIDE A (SAA-1) |
335775 | AMIODARONA SERICA |
333029 | AMONIO PLASMATICO |
335892 | ANCA(IFI) |
335005 | ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO (3 ALFA) |
335023 | ANDROSTENEDIONA |
339005 | ANFETAMINAS (ORINA SIMPLE) |
335024 | ANGIOTENSINA II |
335806 | ANTI CCP IgG (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO) |
335896 | ANTI CORE IgM - (HBc IgM) |
335036 | ANTI CORE TOTAL (HBc TOTAL) |
335037 | ANTI HBEAg (ANTI ANTIGENO E) |
335367 | ANTI HBSAG CUANTITATIVO |
335041 | ANTI ISLOTE PANCREATICO |
335025 | ANTI TG - ANTI TIROGLOBULINA |
335026 | ANTI TPO - ANTI PEROXIDASA |
335060 | ANTICOAGULANTE LUPICO |
335062 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDICOS (ACL IGM/IGG + AL) |
335517 | ANTICUERPOS, ANTINUCLEARES (ANA) |
335064 | ANTIESTREPTOLISINA-O (ASO) |
335065 | ANTIFOSFOLIPIDOS, (PANEL COMPLETO) |
339206 | ANTIMONIO (ORINA 24H) |
339205 | ANTIMONIO (ORINA SIMPLE) |
339204 | ANTIMONIO (SANGRE) |
335443 | ANTIOXIDANTES TOTALES (TAS) |
335057 | ANTITROMBINA III |
333030 | APOLIPOPROTEINA A1 |
333031 | APOLIPOPROTEINA B |
339068 | ARSENICO (ORINA 24H) |
339007 | ARSENICO (ORINA SIMPLE) |
339201 | ARSENICO (SANGRE TOTAL) |
339102 | ARSENICO / CREATININA (ORINA 12H) |
339087 | ARSENICO / CREATININA (ORINA 24H) |
339058 | ARSENICO / CREATININA (ORINA SIMPLE) |
339073 | ARSENICO SERICO |
333293 | ASCA IgA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) |
333230 | ASCA IgG (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) |
335520 | ASPERGILLUS, ANTICUERPOS IgG |
335521 | BANDAS OLIGOCLONALES IgG (LCR) |
339008 | BARBITURICOS (ORINA) |
336057 | BARTONELLA BACILIFORME, INVESTIGACION DE |
333236 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgG |
333237 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM |
332088 | BCR/ABL (P190), DETECCION Y CUANTIFICACION |
332086 | BCR/ABL (P210), DETECCION Y CUANTIFICACION |
339009 | BENCENO / FENOLES TOTALES (ORINA 24H) |
339138 | BENCENO / FENOLES TOTALES (ORINA SIMPLE) |
339010 | BENZODIACEPINAS (ORINA SIMPLE) |
339256 | BENZODIACEPINAS (SANGRE TOTAL) |
335379 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, AC. IgG |
335395 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, AC. IgM |
335069 | BETA 2 MICROGLOBULINA |
335071 | BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA 24H) |
335070 | BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA SIMPLE) |
331132 | BETA HCG LIBRE |
333033 | BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONADAS |
338010 | BIOPSIA POR UNIDAD TISULAR |
338011 | BIOPSIA POR UNIDAD TISULAR CON WAYSON |
341022 | BK DIRECTO |
336002 | BK, INVESTIGACION DE |
336051 | BK, INVESTIGACION DE (SERIADO X 2) |
336003 | BK, INVESTIGACION DE (SERIADO X 3) |
338007 | BLOCK CELL |
335074 | Bordetella Pertussis, Anticuerpos IgG |
335752 | Bordetella Pertussis, Anticuerpos IgM |
335531 | BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgG (LYME) |
335532 | BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgM (LYME) |
332030 | BRUCELLA SP. (ADN) X PCR |
335078 | BRUCELLA, AC. BLOQUEADORES |
335421 | BRUCELLA, AGLUTINACIONES EN TUBO |
335536 | BRUCELLA, ANTICUERPOS IgG |
335537 | BRUCELLA, ANTICUERPOS IgM |
335079 | BRUCELLA, SET |
335080 | BTA (ORINA) |
335082 | C1 ESTERASA INHIBIDOR |
335109 | C1q COMPLEMENTO |
335083 | C3 COMPLEMENTO |
335084 | C4 COMPLEMENTO |
335085 | C5 COMPLEMENTO |
335086 | C8 COMPLEMENTO |
335087 | CA 125 |
335088 | CA 15-3 |
335089 | CA 19-9 |
335090 | CA 27-29 |
335091 | CA 549 |
335092 | CA 72-4 |
335869 | CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES (SUERO) |
335801 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA (ORINA 24H) |
335554 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA (ORINA SIMPLE) |
335870 | CADENAS LIGERAS LAMBDA LIBRES (SUERO) |
335872 | CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA (SUERO) |
339069 | CADMIO (ORINA 24H) |
339054 | CADMIO (ORINA) |
339011 | CADMIO (SANGRE) |
339104 | CADMIO (ug/L) |
339148 | CADMIO / CREATININA (ORINA 12H) |
339173 | CADMIO / CREATININA (ORINA 24H) |
339056 | CADMIO / CREATININA (ORINA SIMPLE) |
333034 | CALCIO |
333035 | CALCIO (ORINA 24H) |
333036 | CALCIO (ORINA SIMPLE) |
333037 | CALCIO IONIZADO |
335093 | CALCITONINA |
333038 | CALCULO URINARIO |
335873 | CALPROTECTINA (HECES) |
336009 | CAMPYLOBACTER INVESTIGACION |
336117 | CAMPYLOBACTER JEJUNI, ANTICUERPOS |
339012 | CARBAMATOS |
335094 | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) |
334091 | CARBOXIHEMOGLOBINA |
335482 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgA |
335028 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgG |
335029 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgM |
332053 | CARGA PROVIRAL - HTLV 1 |
335729 | CARIOTIPO, ESTUDIO CITOGENETICO (SANGRE PERIFERICA) |
333260 | CARNITINA TOTAL - DOSAJE |
333039 | CAROTENO |
335564 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS (ORINA 24H) |
335789 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS (PLASMA) |
335463 | CATECOLAMINAS LIBRES (ORINA 24H) |
335095 | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) |
335030 | CELULA PARIETAL GASTRICA, ANTICUERPOS |
335031 | CENTROMERO, ANTICUERPOS |
333040 | CERULOPLASMINA |
335096 | CH50 COMPLEMENTO TOTAL |
335097 | CHAGAS, ANTICUERPOS |
335101 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC. IgG |
335102 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC. IgM |
335490 | CHLAMYDIA PSITACCI, AC. IgG |
335491 | CHLAMYDIA PSITACCI, AC. IgM |
331118 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS x PCR |
335753 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgA |
335574 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgG |
335575 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgM |
339014 | CIANURO |
339045 | CIANURO (TIOCIANATOS / CREATININA) ORINA 24H |
335438 | CICLOSPORINA A (SANGRE TOTAL) |
335104 | CISTICERCOSIS, ELISA |
335714 | CISTICERCOSIS, WESTERN BLOT |
333041 | CISTINA (ORINA 24H) |
332059 | CITOMEGALOVIRUS X PCR (CUALITATIVO) |
335106 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgG |
335107 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgM |
332055 | CITOMEGALOVIRUS, CARGA VIRAL (CUANTITATIVO) |
332078 | CITOMETRIA DE FLUJO - LEUCEMIA |
331001 | CITOQUIMICO DE LCR |
331002 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO ASCITICO |
333235 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO BIOLOGICO |
331003 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PERICARDICO |
331004 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL |
331005 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO SINOVIAL |
331110 | CITOQUIMICO LIQ. PERITONEAL |
335768 | CITOSOL HEPATICO TIPO 1 (LC1), ANTICUERPOS |
333042 | CITRATOS (ORINA 24H) |
331138 | CLONAZEPAM (RIVOTRIL) |
333043 | CLORO |
333044 | CLORO (LCR) |
333045 | CLORO (ORINA 24H) |
331163 | CLORO (ORINA SIMPLE) |
336010 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE A+B |
333046 | CO2 TOTAL (RESERVA ALCALINA) - BICARBONATO SERICO |
334088 | COAGLUTINACION BACTERIANA |
339203 | COBALTO (ORINA SIMPLE) |
339186 | COBRE (ORINA 24H) |
339153 | COBRE (ORINA SIMPLE) |
339017 | COBRE (SUERO) |
339106 | COCAINA- BENZOILECGONINA (ORINA) |
900067 | COCAINA CABELLO CONFIRMACION |
335108 | COCCIDIOMICOSIS, ANTICUERPOS |
339019 | CODEINA (ORINA) |
333067 | COLESTEROL ESTERES |
333047 | COLESTEROL TOTAL |
333048 | COLESTEROL, FRACCIONES |
333291 | COLINESTERASA ERITROCITARIA |
331006 | COLINESTERASA SERICA |
335110 | COMPLEJOS INMUNES, SCREENING |
331146 | COMPLEMENTO FACTOR B |
331145 | COMPLEMENTO FACTOR H |
334001 | CONSTANTES CORPUSCULARES |
335111 | COOMBS DIRECTO |
335112 | COOMBS INDIRECTO |
336012 | COPROCULTIVO |
336013 | COPROCULTIVO PEDIATRICO |
337002 | COPROLOGICO FUNCIONAL |
333050 | COPROPORFIRINA (ORINA 24H) |
335117 | CORTISOL |
335113 | CORTISOL (AM) |
335114 | CORTISOL (PM) |
331040 | CORTISOL LIBRE (ORINA 24H) |
335802 | COXSACKIE A VIRUS, ANTICUERPOS |
900064 | COXSACKIE B (1-6) ANTICUERPOS IGG SUERO |
900065 | COXSACKIE B ANTICUERPOS IGM SUERO |
333052 | CPK (CREATINFOSFOKINASA) |
333053 | CPK- MB (ISOENZIMA MB) |
333056 | CREATININA (ORINA 12H) |
333055 | CREATININA (ORINA 24H) |
339111 | CREATININA (ORINA RANDOM) - TOXICOLOGIA |
333232 | CREATININA (ORINA SIMPLE) |
333057 | CREATININA SERICA |
333058 | CREATININA, DEPURACION |
333272 | CREATININA, DEPURACION (ORINA 12H) |
335119 | CRIOAGLUTININAS |
335120 | CRIOGLOBULINAS |
339162 | CROMO (ORINA 24H) |
339020 | CROMO (ORINA SIMPLE) |
339194 | CROMO (SANGRE) |
331079 | CROMO / CREATININA (ORINA 12H) |
339166 | CROMO / CREATININA (ORINA 24H) |
339060 | CROMO / CREATININA (ORINA SIMPLE) |
335455 | CROMOGRANINA - A |
335121 | CRYPTOCOCCUS, ANTICUERPOS |
335360 | CRYPTOCOCCUS, ANTIGENO (LATEX) |
336033 | CRYPTOCOCCUS, TINTA CHINA |
337003 | CRYPTOSPORIDIUM DIRECTO |
335122 | CTX / BETA CROSS LAPS (SUERO) |
333060 | CUERPOS CETONICOS (CUALITATIVO) |
336014 | CULTIVO AEROBIO |
336015 | CULTIVO ANAEROBIO |
341009 | CULTIVO DE BK EN MEDIO LIQUIDO MGIT |
336062 | CULTIVO DE CONTROL NOSOCOMIAL |
336018 | CULTIVO DE LIQUIDO BIOLOGICO |
336019 | CULTIVO DE SECRECION |
336021 | CULTIVO PARA BK |
336022 | CULTIVO PARA HONGOS |
339168 | CUMARINICOS EN CONTENIDO GASTRICO |
339114 | CUMARINICOS EN ORINA SIMPLE |
339113 | CUMARINICOS EN SANGRE |
335123 | CYFRA 21-1 |
331095 | DEMODEX FOLLICULORUM |
335406 | DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS IgG |
332002 | DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS IgM |
333061 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) |
333372 | DESHIDROGENASA LACTICA ROCHE COBAS |
333062 | DESHIDROGENASA LACTICA, ISOENZIMAS (DHL) |
335125 | DHEA - S (DEHIDROEPIANDROSTERONA) |
335396 | DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA) |
335126 | DIFENILHIDANTOINA (EPAMIN) |
335605 | DIFTERIA, ANTICUERPOS IgG |
335128 | DIGOXINA |
335129 | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) |
334002 | DIMERO D (CUALITATIVO) |
334131 | DIMERO D (CUANTITATIVO) |
334003 | DIMERO D (SEMI-CUANTITATIVO) |
335032 | DNA - DS, ANTICUERPOS (CADENA DOBLE) |
331198 | DNA - SS, ANTICUERPOS (CADENA SIMPLE) |
333219 | DNASA B ANTI SUERO |
335131 | ECHOVIRUS, ANTICUERPOS TOTALES |
333063 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA |
333274 | ELECTROLITOS (ORINA 24H) |
333064 | ELECTROLITOS (ORINA SIMPLE) |
333065 | ELECTROLITOS SERICOS |
335132 | ENA SCREEN |
335361 | ENDOMISIO, ANTICUERPOS (EMA) |
332070 | ENTEROVIRUS X PCR |
332071 | ENTHERPEX |
333440 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA |
337039 | EOSINOFILOS EN HECES |
334004 | EOSINOFILOS EN ORINA |
331046 | EOSINOFILOS, ESPUTO |
334005 | EOSINOFILOS, RECUENTO DE |
334006 | EOSINOFILOS, SECRECION |
335377 | EPINEFRINA (ORINA 24H) |
335620 | EPSTEIN BARR EBNA, ANTICUERPOS IgG |
335135 | EPSTEIN BARR EBNA, ANTICUERPOS IgM |
335136 | EPSTEIN BARR VCA, ANTICUERPOS IgG |
335137 | EPSTEIN BARR VCA, ANTICUERPOS IgM |
335138 | ERITROPOYETINA |
338016 | ESPECIMEN ONCOLOGICO |
338015 | ESPECIMEN QUIRURGICO COMPLEJO |
338014 | ESPECIMEN QUIRURGICO SIMPLE |
336023 | ESPERMATOCULTIVO |
333066 | ESPERMATOGRAMA |
335625 | ESPERMATOZOIDES, ANTICUERPOS (SEMEN) |
335033 | ESPERMATOZOIDES, ANTICUERPOS (SUERO) |
339193 | ESTIRENO (ORINA SIMPLE) |
335139 | ESTRADIOL |
335140 | ESTRADIOL LIBRE |
335142 | ESTRIOL LIBRE |
335464 | ESTRONA LIBRE SERICA |
335143 | ESTRONA SULFATO (SUERO) |
336025 | EXAMEN DIRECTO |
335144 | FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF) |
334085 | FACTOR II |
335749 | FACTOR INTRINSECO, ANTICUERPOS |
335354 | FACTOR IX |
335145 | FACTOR REUMATOIDEO (CUALITATIVO) |
335385 | FACTOR REUMATOIDEO (CUANTITATIVO) |
334079 | FACTOR V (ACTIVIDAD) |
334078 | FACTOR V LEIDEN (PCR) |
334086 | FACTOR VII |
334171 | FACTOR VIII |
334168 | FACTOR VON WILLEBRAND, ANTIGENO |
334087 | FACTOR X |
333268 | FACTOR XI |
334119 | FACTOR XII |
335404 | FASCIOLA HEPATICA, ANTICUERPOS TOTALES |
339082 | FENCICLIDINA - PCP (ORINA) |
335362 | FENILALANINA |
335148 | FENOBARBITAL |
335149 | FENOMENO DE ZONA |
335150 | FENOMENO LE |
339023 | FENOTIACINAS |
335151 | FERRITINA |
334008 | FIBRINOGENO |
331182 | FIBROMAX |
331169 | FIBROTEST |
331007 | FISIOPERFIL |
339024 | FORMALDEHIDO (SANGRE) |
335152 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA |
333068 | FOSFATASA ACIDA TOTAL |
333071 | FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA |
333280 | FOSFATASA ALCALINA ROCHE MODULAR |
333072 | FOSFATASA ALCALINA, ISOENZIMAS |
333429 | FOSFATOS (ORINA 24H) |
333073 | FOSFORO (ORINA 24H) |
333278 | FOSFORO (ORINA SIMPLE) |
333074 | FOSFORO INORGANICO |
333304 | FRACCION EXCRETORIA DE SODIO |
334011 | FRAGILIDAD GLOBULAR |
333075 | FRUCTOSA (LÍQUIDO SEMINAL) |
333076 | FRUCTOSAMINA |
335153 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) |
335154 | FTA ABS |
335471 | FTA-ABS (IgM) |
331134 | GAD, ANTICUERPOS |
335472 | GALACTOMANANO |
333406 | GALACTOSEMIA TAMIZAJE NEONATAL |
333077 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA |
335646 | GANGLIOSIDO GQ1b, ANTICUERPOS |
335436 | GANGLIOSIDO, ANTICUERPOS (GM1) |
333078 | GASES ARTERIALES |
333079 | GASES VENOSOS |
335155 | GASTRINA |
335156 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgA |
335652 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgG |
335823 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgM |
335368 | GIARDIA LAMBLIA, ANTIGENO |
335034 | GLIADINA, ANTICUERPOS IgA |
335356 | GLIADINA, ANTICUERPOS IgG |
333080 | GLUCAGON |
333321 | GLUCAGON (120 MINUTOS) |
333391 | GLUCAGON (180 MINUTOS) |
333434 | GLUCAGON (360 MINUTOS) |
333307 | GLUCAGON (60 MINUTOS) |
333392 | GLUCOSA (120 MINUTOS) |
333393 | GLUCOSA (180 MINUTOS) |
333395 | GLUCOSA (30 MINUTOS) |
333397 | GLUCOSA (60 MINUTOS) |
333398 | GLUCOSA (90 MINUTOS) |
333082 | GLUCOSA (ORINA 24H) |
333083 | GLUCOSA 6-P DESHIDROGENASA |
333084 | GLUCOSA BASAL |
333085 | GLUCOSA POST PRANDIAL |
333244 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (120 min) |
333245 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (180 min) |
333241 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (30 min) |
333242 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (60 min) |
333243 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (90 min) |
332039 | GLUCOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA (BASAL-120') |
334012 | GOTA GRUESA (HEMOPARASITOS) |
336027 | GRAM GERMENES, INVESTIGACION |
334013 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH |
335162 | HAPTOGLOBINA |
335898 | HAV (IG M) |
335894 | HAV TOTAL |
335166 | HBeAg (ANTIGENO E) |
335167 | HBSAG (ANTIGENO DE SUPERFICIE) |
332041 | HBV, CARGA VIRAL COBAS TAQ |
335160 | HCG (GONADOTROFINA CORIONICA) |
331047 | HCG TESTICULAR |
335900 | HCV (HEPATITIS C) |
332017 | HCV GENOTIPIFICACION CONDICIONADA A CV DE HCV |
332047 | HCV, CARGA VIRAL COBAS TAQ |
333089 | HDL COLESTEROL |
335659 | HELICOBACTER PYLORI (PY TEST) |
335171 | HELICOBACTER PYLORI, AC. IgA |
335172 | HELICOBACTER PYLORI, AC. IgG |
335662 | HELICOBACTER PYLORI, AC. IgM |
334014 | HEMATOCRITO |
336139 | HEMOCULTIVO 1 AUTOMATIZADO (REMOV.ATB) |
336157 | HEMOCULTIVO 1 BIFASICO |
336140 | HEMOCULTIVO 2 AUTOMATIZADO (REMOV.ATB) |
336158 | HEMOCULTIVO 2 BIFASICO |
336159 | HEMOCULTIVO 3 BIFASICO |
334015 | HEMOGLOBINA |
333226 | HEMOGLOBINA A2 (DOSAJE) |
334084 | HEMOGLOBINA F (DOSAJE) |
333457 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) |
334016 | HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO |
334020 | HEMOGRAMA COMPLETO |
331111 | HEMOGRAMA COMPLETO (HEMOGRAMA, HB.HTO) |
334121 | HEMOSIDERINA (ORINA SIMPLE) |
333233 | HEPATITIS C, AC. X RIBA 3 (PRUEBA CONFIRMATORIA ANTICUERPOS X INMUNOBLOT) |
331137 | HEPATITIS D, ANTICUERPOS IgG |
331030 | HEPATITIS D, ANTICUERPOS IgM |
331031 | HEPATITIS E, ANTICUERPOS IgG |
335418 | HEPATITIS E, ANTICUERPOS IgM |
335682 | HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgG |
335863 | HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgG (LCR) |
335177 | HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgM |
335865 | HERPES SIMPLEX 1, ANTICUERPOS IgM (LCR) |
335178 | HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgG |
335864 | HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgG (LCR) |
335685 | HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgM |
335866 | HERPES SIMPLEX 2, ANTICUERPOS IgM (LCR) |
335681 | HERPES SIMPLEX I/II x PCR |
335483 | HERPESVIRUS 6, IgG |
335484 | HERPESVIRUS 6, IgM |
335183 | HGH (TEST DE SUPRESSION)- 5 MUESTRAS |
335184 | HGH BASAL |
335185 | HGH ESTIMULADO CON EJERCICIO |
335188 | HIDATIDOSIS, ELISA |
335698 | HIDATIDOSIS, WESTERN BLOT |
335189 | HIDROXIPROLINA (ORINA 24H) |
333093 | HIERRO SERICO |
335039 | HISTONA, ANTICUERPOS |
335198 | HISTOPLASMA, ANTICUERPOS TOTALES |
335742 | HISTOPLASMA, ANTIGENO (ORINA SIMPLE) |
335190 | HIV (1- 2) |
335192 | HIV, WESTERN BLOT |
335193 | HIV-1, ANTIGENO p24 |
332042 | HIV-1, CARGA VIRAL, COBAS TAQ |
335194 | HLA-B27 |
335720 | HLA-DR3 |
335195 | HOMOCISTEINA DOSAJE |
336030 | HONGOS, INVESTIGACION DE |
335388 | HORMONA ANTIDIURETICA (ADH) |
335456 | HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) |
335899 | HTLV I / II |
335462 | HTLV, WESTERN BLOT |
335820 | Hu, ANTICUERPOS (SUERO) |
331122 | IGFBP-3 (BINDING PROTEIN) |
332075 | IL28B POLIMORFISMO GEN (Sangre Total) |
334021 | INDICE RETICULOCITARIO |
335718 | INFLUENZA A H1N1 (PCR) |
335731 | INFLUENZA TIPO A, ANTICUERPOS |
335732 | INFLUENZA TIPO B, ANTICUERPOS |
335730 | INFLUENZA VIRUS A, ANTICUERPOS IgG |
335202 | INHIBINA A |
335819 | INHIBINA B |
335409 | INMUNOFIJACION |
335738 | INMUNOFIJACION (ORINA 24H) |
335205 | INMUNOGLOBULINA A (IgA) |
335417 | INMUNOGLOBULINA D (IgD) |
335903 | INMUNOGLOBULINA E (IgE) |
335207 | INMUNOGLOBULINA G (IgG) |
335785 | INMUNOGLOBULINA G (LCR) |
335351 | INMUNOGLOBULINA G, SUBCLASES |
335208 | INMUNOGLOBULINA M (IgM) |
333269 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA - 3 TOMAS) |
335458 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 120 min) |
335439 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 120 min) 4 PRUEBAS |
335375 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 120 min) INCLUYE 90 |
335376 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 180 min) |
335372 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 30 min) |
335373 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 60 min) |
335374 | INSULINA (C/PRUEBA TOLERANCIA GLUCOSA 90 min) |
335210 | INSULINA BASAL |
335211 | INSULINA POST PRANDIAL |
335825 | INSULINA, ANTICUERPOS |
335212 | IODO PROTEICO |
335723 | IRT (IMMUNOREACTIVE TRYPSINOGEN) |
335213 | ISOSPORA BELLI, INVESTIGACION |
332092 | JAK2, MUTACION V617F |
335042 | JO, ANTICUERPOS |
333442 | LACTOSA BASAL |
333094 | LACTOSA, PRUEBA DE TOLERANCIA |
334022 | LAMINA PERIFERICA |
335394 | LAMOTRIGINE(LAMICTAL) |
333095 | LDL COLESTEROL |
333267 | LDL DIRECTO |
333261 | LDL OXIDADO ANTICUERPOS |
335214 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA, ANTICUERPOS |
335450 | LEGIONELLA SP. ANTIGENO, ORINA |
900068 | LEISHMANIA DONOVANI ANTICUERPOS Ig G |
900069 | LEISHMANIA DONOVANI ANTICUERPOS Ig M |
335216 | LEPTINA |
331186 | LEPTOSPIRA EN ORINA (CAMPO OSCURO) |
