Somos un laboratorio clínico con más de 15 años de experiencia, cuyo objetivo es brindar un servicio de calidad, confiable y oportuno que satisfagan los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
Contamos con equipo humano altamente calificado y técnologia de punta, que junto a protocolos rigurosos nos permite ofrecer un servicio confiable y con la privacidad exigida.
Brindamos los servicios de exámenes clínicos en las áreas de:
ID_Lab | PRUEBA | Costo (Incl. IGV) |
---|---|---|
335001 | 17-HIDROXICORTICOIDES (ORINA 24H) | S/ 98.50 |
335002 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | S/ 53.88 |
335724 | 17-HIDROXIPROGESTERONA TAMIZAJE NEONATAL | S/ 63.00 |
335003 | 17-KETOESTEROIDES (ORINA 24H) | S/ 98.50 |
332080 | 21-HIDROXILASA MUTACION (CYP21A2) | S/ 3,150.00 |
335004 | 2-MERCAPTOETANOL, PRUEBA DE | S/ 61.75 |
335006 | 5-HIDROXI INDOLACETICO (ORINA 24H) | S/ 65.25 |
333001 | 5-NUCLEOTIDASA | S/ 59.13 |
336001 | ACAROS, EXAMEN DIRECTO | S/ 22.38 |
335008 | ACETAMINOFEN | S/ 183.75 |
335494 | ACETIL COLINA RECEPTOR, ANTICUERPOS | S/ 630.00 |
333002 | ACETONA SERICA | S/ 39.38 |
333273 | ACETONA URINARIA | S/ 32.88 |
333003 | ACIDO CITRICO (SEMEN) | S/ 128.63 |
333004 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ORINA 24H) | S/ 85.38 |
339142 | ACIDO FENILGLIOXILICO (ORINA 24H) | S/ 196.88 |
335009 | ACIDO FOLICO (SUERO) | S/ 38.75 |
335897 | ACIDO FOLICO INTRAERITROCITARIO | S/ 102.38 |
339181 | ACIDO HIPURICO (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
339180 | ACIDO HIPURICO (ORINA SIMPLE) | S/ 78.75 |
333005 | ACIDO LACTICO | S/ 51.25 |
333319 | ACIDO MANDELICO (ORINA 24H) | S/ 196.88 |
339182 | ACIDO METILHIPURICO (ORINA SIMPLE) | S/ 131.25 |
333313 | ACIDO METILMALONICO (ORINA SIMPLE) | S/ 204.75 |
333006 | ACIDO METILMALONICO (SUERO) | S/ 204.75 |
339124 | ACIDO S-FENILMERCAPTURICO (ORINA SIMPLE) | S/ 401.63 |
339184 | ACIDO TRICLOROACETICO (ORINA 24H) | S/ 131.25 |
339183 | ACIDO TRICLOROACETICO (ORINA SIMPLE) | S/ 131.25 |
339179 | ACIDO TT MUCONICO (ORINA 24H) | S/ 193.75 |
339121 | ACIDO TT MUCONICO (ORINA SIMPLE) | S/ 193.75 |
333007 | ACIDO URICO | S/ 14.16 |
333008 | ACIDO URICO (ORINA 24H) | S/ 12.50 |
333294 | ACIDO URICO (ORINA SIMPLE) | S/ 12.50 |
333009 | ACIDO URICO, DEPURACION | S/ 19.13 |
335011 | ACIDO VALPROICO | S/ 46.63 |
333012 | ACIDO VANILMANDELICO (ORINA 24H) | S/ 73.50 |
333437 | ACIDOS BILIARES | S/ 157.50 |
333421 | ACIDOS GRASOS LIBRES | S/ 153.63 |
333422 | ACIDOS GRASOS LIBRES (180 MINUTOS) | S/ 168.00 |
333423 | ACIDOS GRASOS LIBRES (360 MINUTOS) | S/ 168.00 |
333300 | ACIDOS GRASOS LIBRES + INSULINA + TRIGLICERIDOS | S/ 525.00 |
335012 | ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA) | S/ 49.88 |
333306 | ADA (ADENOSIN DEAMINASA) | S/ 59.75 |
335736 | ADAMTS 13 | S/ 1,470.00 |
336113 | ADENOVIRUS (HECES) | S/ 85.38 |
335727 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgG | S/ 123.38 |
335728 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS IgM | S/ 123.38 |
335348 | ADENOVIRUS, ANTICUERPOS TOTALES | S/ 109.00 |
335014 | AFP (ALFA FETOPROTEINA) | S/ 32.88 |
335015 | AFP MATERNA (RIESGO FETAL I) | S/ 52.50 |
335016 | AGLUTINACIONES EN LAMINA | S/ 23.60 |
334089 | AGREGACION PLAQUETARIA | S/ 312.38 |
333021 | ALBUMINA SERICA | S/ 10.50 |
339110 | ALCOHOL ETILICO (SANGRE) | S/ 53.88 |
339003 | ALCOHOL METILICO (SANGRE) | S/ 78.75 |
333427 | ALDOLASA | S/ 48.63 |
333297 | ALDOSTERONA (ORINA 24H) | S/ 174.00 |
335018 | ALDOSTERONA SERICA | S/ 76.13 |
333023 | ALFA GLUCOSIDASA (SEMEN) | S/ 124.75 |
335019 | ALFA-1 ANTITRIPSINA | S/ 65.63 |
335423 | ALFA-2 ANTIPLASMINA | S/ 232.38 |
335397 | ALFA-2 MACROGLOBULINA | S/ 178.50 |
339197 | ALUMINIO SERICO | S/ 157.50 |
335020 | AMEBA HISTOLITICA, ANTICUERPOS | S/ 53.88 |
337001 | AMEBAS, EXAMEN DIRECTO (EN FRESCO)) | S/ 36.75 |
333026 | AMILASA (ORINA 12H) | S/ 17.13 |
333027 | AMILASA (ORINA 24H) | S/ 17.13 |
333024 | AMILASA (ORINA SIMPLE) | S/ 17.13 |
333028 | AMILASA SERICA | S/ 15.75 |
331162 | AMILASA, ISOENZIMAS | S/ 274.38 |
335845 | AMILOIDE A (SAA-1) | S/ 561.75 |
335775 | AMIODARONA SERICA | S/ 320.25 |
333029 | AMONIO PLASMATICO | S/ 85.38 |
335892 | ANCA(IFI) | S/ 74.38 |
335005 | ANDROSTANDIOL GLUCURONIDO (3 ALFA) | S/ 290.13 |
335023 | ANDROSTENEDIONA | S/ 42.00 |
339005 | ANFETAMINAS (ORINA SIMPLE) | S/ 41.38 |
335024 | ANGIOTENSINA II | S/ 380.00 |
335806 | ANTI CCP IgG (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO) | S/ 164.13 |
335896 | ANTI CORE IgM - (HBc IgM) | S/ 40.00 |
335036 | ANTI CORE TOTAL (HBc TOTAL) | S/ 42.00 |
335037 | ANTI HBEAg (ANTI ANTIGENO E) | S/ 53.88 |
335367 | ANTI HBSAG CUANTITATIVO | S/ 32.88 |
335041 | ANTI ISLOTE PANCREATICO | S/ 137.88 |
335025 | ANTI TG - ANTI TIROGLOBULINA | S/ 36.75 |
335026 | ANTI TPO - ANTI PEROXIDASA | S/ 36.75 |
335060 | ANTICOAGULANTE LUPICO | S/ 42.00 |
335062 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDICOS (ACL IGM/IGG + AL) | S/ 98.50 |
335517 | ANTICUERPOS, ANTINUCLEARES (ANA) | S/ 37.50 |
335064 | ANTIESTREPTOLISINA-O (ASO) | S/ 18.38 |
335065 | ANTIFOSFOLIPIDOS, (PANEL COMPLETO) | S/ 328.13 |
339206 | ANTIMONIO (ORINA 24H) | S/ 137.88 |
339205 | ANTIMONIO (ORINA SIMPLE) | S/ 137.88 |
339204 | ANTIMONIO (SANGRE) | S/ 137.88 |
335443 | ANTIOXIDANTES TOTALES (TAS) | S/ 140.50 |
335057 | ANTITROMBINA III | S/ 55.13 |
333030 | APOLIPOPROTEINA A1 | S/ 55.13 |
333031 | APOLIPOPROTEINA B | S/ 61.75 |
339068 | ARSENICO (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
339007 | ARSENICO (ORINA SIMPLE) | S/ 78.75 |
339201 | ARSENICO (SANGRE TOTAL) | S/ 127.38 |
339102 | ARSENICO / CREATININA (ORINA 12H) | S/ 85.38 |
339087 | ARSENICO / CREATININA (ORINA 24H) | S/ 85.38 |
339058 | ARSENICO / CREATININA (ORINA SIMPLE) | S/ 85.38 |
339073 | ARSENICO SERICO | S/ 124.75 |
333293 | ASCA IgA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | S/ 160.13 |
333230 | ASCA IgG (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) | S/ 160.13 |
335520 | ASPERGILLUS, ANTICUERPOS IgG | S/ 65.63 |
335521 | BANDAS OLIGOCLONALES IgG (LCR) | S/ 298.00 |
339008 | BARBITURICOS (ORINA) | S/ 131.25 |
336057 | BARTONELLA BACILIFORME, INVESTIGACION DE | S/ 32.88 |
333236 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgG | S/ 328.13 |
333237 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM | S/ 328.13 |
332088 | BCR/ABL (P190), DETECCION Y CUANTIFICACION | S/ 1,445.13 |
332086 | BCR/ABL (P210), DETECCION Y CUANTIFICACION | S/ 1,446.38 |
339009 | BENCENO / FENOLES TOTALES (ORINA 24H) | S/ 137.88 |
339138 | BENCENO / FENOLES TOTALES (ORINA SIMPLE) | S/ 137.88 |
339010 | BENZODIACEPINAS (ORINA SIMPLE) | S/ 42.75 |
339256 | BENZODIACEPINAS (SANGRE TOTAL) | S/ 41.38 |
335379 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, AC. IgG | S/ 94.50 |
335395 | BETA 2 GLICOPROTEINA 1, AC. IgM | S/ 94.50 |
335069 | BETA 2 MICROGLOBULINA | S/ 43.38 |
335071 | BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA 24H) | S/ 114.25 |
335070 | BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA SIMPLE) | S/ 114.25 |
331132 | BETA HCG LIBRE | S/ 131.25 |
333033 | BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | S/ 28.32 |
338010 | BIOPSIA POR UNIDAD TISULAR | S/ 80.11 |
338011 | BIOPSIA POR UNIDAD TISULAR CON WAYSON | S/ 185.85 |
341022 | BK DIRECTO | S/ 16.25 |
336002 | BK, INVESTIGACION DE | S/ 19.75 |
336051 | BK, INVESTIGACION DE (SERIADO X 2) | S/ 32.88 |
336003 | BK, INVESTIGACION DE (SERIADO X 3) | S/ 39.38 |
338007 | BLOCK CELL | S/ 155.00 |
335074 | Bordetella Pertussis, Anticuerpos IgG | S/ 162.75 |
335752 | Bordetella Pertussis, Anticuerpos IgM | S/ 127.59 |
335531 | BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgG (LYME) | S/ 72.25 |
335532 | BORRELIA BURGDORFERI, ANTICUERPOS IgM (LYME) | S/ 164.13 |
332030 | BRUCELLA SP. (ADN) X PCR | S/ 648.38 |
335078 | BRUCELLA, AC. BLOQUEADORES | S/ 61.75 |
335421 | BRUCELLA, AGLUTINACIONES EN TUBO | S/ 19.75 |
335536 | BRUCELLA, ANTICUERPOS IgG | S/ 88.00 |
335537 | BRUCELLA, ANTICUERPOS IgM | S/ 88.00 |
335079 | BRUCELLA, SET | S/ 164.13 |
335080 | BTA (ORINA) | S/ 393.75 |
335082 | C1 ESTERASA INHIBIDOR | S/ 124.75 |
335109 | C1q COMPLEMENTO | S/ 120.75 |
335083 | C3 COMPLEMENTO | S/ 34.13 |
335084 | C4 COMPLEMENTO | S/ 34.13 |
335085 | C5 COMPLEMENTO | S/ 341.25 |
335086 | C8 COMPLEMENTO | S/ 282.25 |
335087 | CA 125 | S/ 40.75 |
335088 | CA 15-3 | S/ 40.75 |
335089 | CA 19-9 | S/ 40.75 |
335090 | CA 27-29 | S/ 223.13 |
335091 | CA 549 | S/ 164.13 |
335092 | CA 72-4 | S/ 40.75 |
335869 | CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES (SUERO) | S/ 498.75 |
335801 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA (ORINA 24H) | S/ 708.75 |
335554 | CADENAS LIGERAS KAPPA/LAMBDA (ORINA SIMPLE) | S/ 708.75 |
335870 | CADENAS LIGERAS LAMBDA LIBRES (SUERO) | S/ 498.75 |
335872 | CADENAS LIGERAS LIBRES KAPPA/LAMBDA (SUERO) | S/ 540.75 |
339069 | CADMIO (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
339054 | CADMIO (ORINA) | S/ 78.75 |
339011 | CADMIO (SANGRE) | S/ 78.75 |
339104 | CADMIO (ug/L) | S/ 120.00 |
339148 | CADMIO / CREATININA (ORINA 12H) | S/ 85.38 |
339173 | CADMIO / CREATININA (ORINA 24H) | S/ 85.38 |
339056 | CADMIO / CREATININA (ORINA SIMPLE) | S/ 85.38 |
333034 | CALCIO | S/ 9.25 |
333035 | CALCIO (ORINA 24H) | S/ 9.25 |
333036 | CALCIO (ORINA SIMPLE) | S/ 9.25 |
333037 | CALCIO IONIZADO | S/ 25.00 |
335093 | CALCITONINA | S/ 60.38 |
333038 | CALCULO URINARIO | S/ 131.25 |
335873 | CALPROTECTINA (HECES) | S/ 337.38 |
336009 | CAMPYLOBACTER INVESTIGACION | S/ 25.00 |
336117 | CAMPYLOBACTER JEJUNI, ANTICUERPOS | S/ 221.88 |
339012 | CARBAMATOS | S/ 183.75 |
335094 | CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | S/ 46.00 |
334091 | CARBOXIHEMOGLOBINA | S/ 65.63 |
335482 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgA | S/ 89.25 |
335028 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgG | S/ 44.63 |
335029 | CARDIOLIPINA, ANTICUERPOS IgM | S/ 44.63 |
332053 | CARGA PROVIRAL - HTLV 1 | S/ 710.00 |
335729 | CARIOTIPO, ESTUDIO CITOGENETICO (SANGRE PERIFERICA) | S/ 1,246.88 |
333260 | CARNITINA TOTAL - DOSAJE | S/ 263.88 |
333039 | CAROTENO | S/ 59.13 |
335564 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS (ORINA 24H) | S/ 196.88 |
335789 | CATECOLAMINAS FRACCIONADAS (PLASMA) | S/ 354.38 |
335463 | CATECOLAMINAS LIBRES (ORINA 24H) | S/ 81.38 |
335095 | CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) | S/ 31.50 |
335030 | CELULA PARIETAL GASTRICA, ANTICUERPOS | S/ 123.38 |
335031 | CENTROMERO, ANTICUERPOS | S/ 95.88 |
333040 | CERULOPLASMINA | S/ 63.00 |
335096 | CH50 COMPLEMENTO TOTAL | S/ 82.75 |
335097 | CHAGAS, ANTICUERPOS | S/ 78.75 |
335101 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC. IgG | S/ 74.88 |
335102 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE, AC. IgM | S/ 74.88 |
335490 | CHLAMYDIA PSITACCI, AC. IgG | S/ 131.25 |
335491 | CHLAMYDIA PSITACCI, AC. IgM | S/ 131.25 |
331118 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS x PCR | S/ 774.38 |
335753 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgA | S/ 78.75 |
335574 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgG | S/ 36.75 |
335575 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, AC. IgM | S/ 36.75 |
339014 | CIANURO | S/ 78.75 |
339045 | CIANURO (TIOCIANATOS / CREATININA) ORINA 24H | S/ 133.88 |
335438 | CICLOSPORINA A (SANGRE TOTAL) | S/ 262.50 |
335104 | CISTICERCOSIS, ELISA | S/ 61.75 |
335714 | CISTICERCOSIS, WESTERN BLOT | S/ 299.25 |
333041 | CISTINA (ORINA 24H) | S/ 148.38 |
332059 | CITOMEGALOVIRUS X PCR (CUALITATIVO) | S/ 586.75 |
335106 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgG | S/ 32.88 |
335107 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IgM | S/ 32.88 |
332055 | CITOMEGALOVIRUS, CARGA VIRAL (CUANTITATIVO) | S/ 875.50 |
332078 | CITOMETRIA DE FLUJO - LEUCEMIA | S/ 3,563.50 |
331001 | CITOQUIMICO DE LCR | S/ 32.88 |
331002 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO ASCITICO | S/ 32.88 |
333235 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO BIOLOGICO | S/ 32.88 |
331003 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PERICARDICO | S/ 32.88 |
331004 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL | S/ 32.88 |
331005 | CITOQUIMICO DE LIQUIDO SINOVIAL | S/ 32.88 |
331110 | CITOQUIMICO LIQ. PERITONEAL | S/ 32.88 |
335768 | CITOSOL HEPATICO TIPO 1 (LC1), ANTICUERPOS | S/ 565.75 |
333042 | CITRATOS (ORINA 24H) | S/ 183.75 |
331138 | CLONAZEPAM (RIVOTRIL) | S/ 354.38 |
333043 | CLORO | S/ 15.75 |
333044 | CLORO (LCR) | S/ 15.75 |
333045 | CLORO (ORINA 24H) | S/ 15.75 |
331163 | CLORO (ORINA SIMPLE) | S/ 15.75 |
336010 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE A+B | S/ 77.50 |
333046 | CO2 TOTAL (RESERVA ALCALINA) - BICARBONATO SERICO | S/ 28.88 |
334088 | COAGLUTINACION BACTERIANA | S/ 227.13 |
339203 | COBALTO (ORINA SIMPLE) | S/ 123.38 |
339186 | COBRE (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
339153 | COBRE (ORINA SIMPLE) | S/ 78.75 |
339017 | COBRE (SUERO) | S/ 78.75 |
339106 | COCAINA- BENZOILECGONINA (ORINA) | S/ 21.24 |
900067 | COCAINA CABELLO CONFIRMACION | S/ 717.50 |
335108 | COCCIDIOMICOSIS, ANTICUERPOS | S/ 160.13 |
339019 | CODEINA (ORINA) | S/ 59.13 |
333067 | COLESTEROL ESTERES | S/ 37.50 |
333047 | COLESTEROL TOTAL | S/ 10.50 |
333048 | COLESTEROL, FRACCIONES | S/ 44.63 |
333291 | COLINESTERASA ERITROCITARIA | S/ 51.25 |
331006 | COLINESTERASA SERICA | S/ 51.25 |
335110 | COMPLEJOS INMUNES, SCREENING | S/ 282.25 |
331146 | COMPLEMENTO FACTOR B | S/ 430.50 |
331145 | COMPLEMENTO FACTOR H | S/ 1,497.63 |
334001 | CONSTANTES CORPUSCULARES | S/ 13.13 |
335111 | COOMBS DIRECTO | S/ 13.13 |
335112 | COOMBS INDIRECTO | S/ 13.13 |
336012 | COPROCULTIVO | S/ 32.88 |
336013 | COPROCULTIVO PEDIATRICO | S/ 64.38 |
337002 | COPROLOGICO FUNCIONAL | S/ 26.25 |
333050 | COPROPORFIRINA (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
335117 | CORTISOL | S/ 27.63 |
335113 | CORTISOL (AM) | S/ 27.63 |
335114 | CORTISOL (PM) | S/ 27.63 |
331040 | CORTISOL LIBRE (ORINA 24H) | S/ 55.13 |
335802 | COXSACKIE A VIRUS, ANTICUERPOS | S/ 393.75 |
900064 | COXSACKIE B (1-6) ANTICUERPOS IGG SUERO | S/ 256.88 |
900065 | COXSACKIE B ANTICUERPOS IGM SUERO | S/ 157.50 |
333052 | CPK (CREATINFOSFOKINASA) | S/ 22.38 |
333053 | CPK- MB (ISOENZIMA MB) | S/ 40.75 |
333056 | CREATININA (ORINA 12H) | S/ 9.25 |
333055 | CREATININA (ORINA 24H) | S/ 9.25 |
339111 | CREATININA (ORINA RANDOM) - TOXICOLOGIA | S/ 9.25 |
333232 | CREATININA (ORINA SIMPLE) | S/ 9.25 |
333057 | CREATININA SERICA | S/ 14.16 |
333058 | CREATININA, DEPURACION | S/ 22.38 |
333272 | CREATININA, DEPURACION (ORINA 12H) | S/ 22.38 |
335119 | CRIOAGLUTININAS | S/ 27.63 |
335120 | CRIOGLOBULINAS | S/ 27.63 |
339162 | CROMO (ORINA 24H) | S/ 78.75 |
339020 | CROMO (ORINA SIMPLE) | S/ 78.75 |
339194 | CROMO (SANGRE) | S/ 78.75 |
331079 | CROMO / CREATININA (ORINA 12H) | S/ 85.38 |
339166 | CROMO / CREATININA (ORINA 24H) | S/ 85.38 |
339060 | CROMO / CREATININA (ORINA SIMPLE) | S/ 85.38 |
335455 | CROMOGRANINA - A | S/ 498.75 |
335121 | CRYPTOCOCCUS, ANTICUERPOS | S/ 131.25 |
335360 | CRYPTOCOCCUS, ANTIGENO (LATEX) | S/ 131.25 |
336033 | CRYPTOCOCCUS, TINTA CHINA | S/ 13.25 |
337003 | CRYPTOSPORIDIUM DIRECTO | S/ 32.88 |
335122 | CTX / BETA CROSS LAPS (SUERO) | S/ 99.75 |
333060 | CUERPOS CETONICOS (CUALITATIVO) | S/ 15.75 |
336014 | CULTIVO AEROBIO | S/ 31.50 |
336015 | CULTIVO ANAEROBIO | S/ 49.88 |
341009 | CULTIVO DE BK EN MEDIO LIQUIDO MGIT | S/ 328.13 |
336062 | CULTIVO DE CONTROL NOSOCOMIAL | S/ 131.25 |
336018 | CULTIVO DE LIQUIDO BIOLOGICO | S/ 32.88 |
336019 | CULTIVO DE SECRECION | S/ 32.38 |
336021 | CULTIVO PARA BK | S/ 52.50 |
336022 | CULTIVO PARA HONGOS | S/ 38.13 |
339168 | CUMARINICOS EN CONTENIDO GASTRICO | S/ 72.25 |
339114 | CUMARINICOS EN ORINA SIMPLE | S/ 72.25 |
339113 | CUMARINICOS EN SANGRE | S/ 72.25 |
335123 | CYFRA 21-1 | S/ 74.88 |
331095 | DEMODEX FOLLICULORUM | S/ 23.63 |
335406 | DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS IgG | S/ 65.63 |
332002 | DENGUE VIRUS, ANTICUERPOS IgM | S/ 65.63 |
333061 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | S/ 18.75 |
333372 | DESHIDROGENASA LACTICA ROCHE COBAS | S/ 18.75 |
333062 | DESHIDROGENASA LACTICA, ISOENZIMAS (DHL) | S/ 351.75 |
335125 | DHEA - S (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | S/ 35.50 |
335396 | DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | S/ 93.25 |
335126 | DIFENILHIDANTOINA (EPAMIN) | S/ 42.00 |
335605 | DIFTERIA, ANTICUERPOS IgG | S/ 262.50 |
335128 | DIGOXINA | S/ 51.25 |
335129 | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) | S/ 140.50 |
334002 | DIMERO D (CUALITATIVO) | S/ 68.75 |
334131 | DIMERO D (CUANTITATIVO) | S/ 71.25 |
334003 | DIMERO D (SEMI-CUANTITATIVO) | S/ 126.00 |
335032 | DNA - DS, ANTICUERPOS (CADENA DOBLE) | S/ 36.75 |
331198 | DNA - SS, ANTICUERPOS (CADENA SIMPLE) | S/ 47.25 |
333219 | DNASA B ANTI SUERO | S/ 210.00 |
335131 | ECHOVIRUS, ANTICUERPOS TOTALES | S/ 328.13 |
333063 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | S/ 77.50 |
333274 | ELECTROLITOS (ORINA 24H) | S/ 35.50 |
333064 | ELECTROLITOS (ORINA SIMPLE) | S/ 35.50 |
333065 | ELECTROLITOS SERICOS | S/ 31.50 |
335132 | ENA SCREEN | S/ 77.50 |
335361 | ENDOMISIO, ANTICUERPOS (EMA) | S/ 162.75 |
332070 | ENTEROVIRUS X PCR | S/ 749.50 |
332071 | ENTHERPEX | S/ 630.00 |
333440 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | S/ 144.38 |
337039 | EOSINOFILOS EN HECES | S/ 9.25 |
334004 | EOSINOFILOS EN ORINA | S/ 9.25 |
331046 | EOSINOFILOS, ESPUTO | S/ 9.25 |
334005 | EOSINOFILOS, RECUENTO DE | S/ 17.13 |
334006 | EOSINOFILOS, SECRECION | S/ 9.25 |
335377 | EPINEFRINA (ORINA 24H) | S/ 307.13 |
335620 | EPSTEIN BARR EBNA, ANTICUERPOS IgG | S/ 39.38 |
335135 | EPSTEIN BARR EBNA, ANTICUERPOS IgM | S/ 39.38 |
335136 | EPSTEIN BARR VCA, ANTICUERPOS IgG | S/ 39.38 |
335137 | EPSTEIN BARR VCA, ANTICUERPOS IgM | S/ 39.38 |
335138 | ERITROPOYETINA | S/ 70.88 |
338016 | ESPECIMEN ONCOLOGICO | S/ 799.45 |
338015 | ESPECIMEN QUIRURGICO COMPLEJO | S/ 594.43 |
338014 | ESPECIMEN QUIRURGICO SIMPLE | S/ 194.70 |
336023 | ESPERMATOCULTIVO | S/ 34.13 |
333066 | ESPERMATOGRAMA | S/ 35.50 |
335625 | ESPERMATOZOIDES, ANTICUERPOS (SEMEN) | S/ 103.75 |
335033 | ESPERMATOZOIDES, ANTICUERPOS (SUERO) | S/ 94.50 |
339193 | ESTIRENO (ORINA SIMPLE) | S/ 131.25 |
335139 | ESTRADIOL | S/ 27.63 |
335140 | ESTRADIOL LIBRE | S/ 147.00 |
335142 | ESTRIOL LIBRE | S/ 52.50 |
335464 | ESTRONA LIBRE SERICA | S/ 242.88 |
335143 | ESTRONA SULFATO (SUERO) | S/ 273.00 |
336025 | EXAMEN DIRECTO | S/ 26.25 |
335144 | FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF) | S/ 196.88 |
334085 | FACTOR II | S/ 144.38 |
335749 | FACTOR INTRINSECO, ANTICUERPOS | S/ 186.38 |
335354 | FACTOR IX | S/ 166.75 |
335145 | FACTOR REUMATOIDEO (CUALITATIVO) | S/ 15.75 |
335385 | FACTOR REUMATOIDEO (CUANTITATIVO) | S/ 23.63 |
334079 | FACTOR V (ACTIVIDAD) | S/ 166.75 |
334078 | FACTOR V LEIDEN (PCR) | S/ 354.38 |
334086 | FACTOR VII | S/ 166.75 |
334171 | FACTOR VIII | S/ 128.63 |
334168 | FACTOR VON WILLEBRAND, ANTIGENO | S/ 309.75 |
334087 | FACTOR X | S/ 166.75 |
333268 | FACTOR XI | S/ 131.25 |
334119 | FACTOR XII | S/ 131.25 |
335404 | FASCIOLA HEPATICA, ANTICUERPOS TOTALES | S/ 136.50 |
339082 | FENCICLIDINA - PCP (ORINA) | S/ 43.38 |
335362 | FENILALANINA | S/ 257.25 |
335148 | FENOBARBITAL | S/ 44.63 |
335149 | FENOMENO DE ZONA | S/ 17.13 |
335150 | FENOMENO LE | S/ 25.00 |
339023 | FENOTIACINAS | S/ 105.00 |
335151 | FERRITINA | S/ 27.63 |
334008 | FIBRINOGENO | S/ 25.00 |
331182 | FIBROMAX | S/ 1,533.00 |
331169 | FIBROTEST | S/ 895.13 |
331007 | FISIOPERFIL | S/ 124.75 |
339024 | FORMALDEHIDO (SANGRE) | S/ 137.88 |
335152 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | S/ 19.75 |
333068 | FOSFATASA ACIDA TOTAL | S/ 19.75 |
333071 | FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA | S/ 103.75 |
333280 | FOSFATASA ALCALINA ROCHE MODULAR | S/ 17.70 |
333072 | FOSFATASA ALCALINA, ISOENZIMAS | S/ 118.13 |
333429 | FOSFATOS (ORINA 24H) | S/ 36.75 |
333073 | FOSFORO (ORINA 24H) | S/ 14.50 |
333278 | FOSFORO (ORINA SIMPLE) | S/ 14.50 |
333074 | FOSFORO INORGANICO | S/ 14.50 |
333304 | FRACCION EXCRETORIA DE SODIO | S/ 91.88 |
334011 | FRAGILIDAD GLOBULAR | S/ 22.38 |
333075 | FRUCTOSA (LÍQUIDO SEMINAL) | S/ 64.38 |
333076 | FRUCTOSAMINA | S/ 85.38 |
335153 | FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE) | S/ 27.63 |
335154 | FTA ABS | S/ 38.13 |
335471 | FTA-ABS (IgM) | S/ 131.25 |
331134 | GAD, ANTICUERPOS | S/ 345.25 |
335472 | GALACTOMANANO | S/ 468.63 |
333406 | GALACTOSEMIA TAMIZAJE NEONATAL | S/ 63.00 |
333077 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | S/ 17.70 |
335646 | GANGLIOSIDO GQ1b, ANTICUERPOS | S/ 459.38 |
335436 | GANGLIOSIDO, ANTICUERPOS (GM1) | S/ 588.00 |
333078 | GASES ARTERIALES | S/ 52.50 |
333079 | GASES VENOSOS | S/ 93.25 |
335155 | GASTRINA | S/ 65.63 |
335156 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgA | S/ 284.88 |
335652 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgG | S/ 170.63 |
335823 | GIARDIA LAMBLIA, AC. IgM | S/ 170.63 |
335368 | GIARDIA LAMBLIA, ANTIGENO | S/ 286.13 |
335034 | GLIADINA, ANTICUERPOS IgA | S/ 109.00 |
335356 | GLIADINA, ANTICUERPOS IgG | S/ 109.00 |
333080 | GLUCAGON | S/ 82.75 |
333321 | GLUCAGON (120 MINUTOS) | S/ 153.63 |
